Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | 27.398.422 | 7.300,000 | 7.180,000 | 7.182,300 | 0,15 % |
| Ayer | 25.733.148 | 7.498,900 | 7.100,000 | 7.171,300 | -4,37 % |
| Mes | 3.283.268.967 | 7.800,000 | 7.100,000 | | |
| Año | 44.791.199.363 | 8.750,000 | 7.100,000 | | |
|
|
| 24/05/2013 15:59:08 | 1.521 | 7.180,000 |
| 24/05/2013 15:59:08 | 347 | 7.186,000 |
| 24/05/2013 15:59:08 | 300 | 7.190,000 |
| 24/05/2013 15:26:25 | 1.000 | 7.250,000 |
| 24/05/2013 14:49:58 | 27 | 7.300,000 |
| Mes Actual | -2,95 | % |
| Mes Anterior | -1,96 | % |
| Año Actual | -1,64 | % |
| Año Anterior | -0,75 | % |
| Precio/Utilidad | 29,37 | |
| Utilidad/Precio | 3,4 | |
| Bolsa/Libro Value | 1,07 | |
| Valor Libro Ajustado | 6.685,97 | |
| Peso IPSA | 2,157 | % |
| Factor IPSA | 1,186 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO DEF 30 US$ 0,2168 | 04/05/2013 | 10/05/2013 |
| DIVIDENDO DEF 29 US$ 0,5032 | 05/05/2012 | 11/05/2012 |
| DIVIDENDO DEF 28 US$ 0,5157 | 07/05/2011 | 13/05/2011 |
| DIVIDENDO DEF 27 US$ 0,2242 | 07/05/2010 | 13/05/2010 |
| DIVIDENDO DEF 26 US$ 0,303 | 06/05/2009 | 12/05/2009 |
|