Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | | | | 3.115,400 | |
| Ayer | 328.814.087 | 3.195,000 | 3.115,000 | 3.115,400 | -1,40 % |
| Mes | 12.673.896.477 | 3.250,000 | 3.110,000 | | |
| Año | 70.826.950.434 | 3.350,000 | 2.960,000 | | |
|
|
| 20/05/2013 15:58:45 | 2.514 | 3.115,000 |
| 20/05/2013 15:58:45 | 1.068 | 3.115,000 |
| 20/05/2013 15:58:45 | 2.232 | 3.115,000 |
| 20/05/2013 15:58:45 | 3.300 | 3.115,000 |
| 20/05/2013 15:58:45 | 3.300 | 3.115,000 |
| Mes Actual | -2,02 | % |
| Mes Anterior | 0,96 | % |
| Año Actual | 3,9 | % |
| Año Anterior | 36,93 | % |
| Precio/Utilidad | 33,65 | |
| Utilidad/Precio | 2,97 | |
| Bolsa/Libro Value | 3,41 | |
| Valor Libro Ajustado | 912,38 | |
| Peso IPSA | 1,908 | % |
| Factor IPSA | 2,439 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO ADIC 184 $ 13,53 | 14/05/2013 | 20/05/2013 |
| DIVIDENDO PROV 183 $ 26,928 | 20/12/2012 | 27/12/2012 |
| DIVIDENDO PROV 182 $ 13,464 | 24/10/2012 | 30/10/2012 |
| CANJE FUS. 0,332686 ANDINA-B X 1 KOPOLAR | 01/10/2012 | 01/01/0001 |
| DIVIDENDO ADIC 181 $ 26,73 | 25/05/2012 | 31/05/2012 |
|