ADR EMBOTELLADORA ANDINA SA SERIE "B" / Nemo: AKOB-CL
Resumen de
Montos y Precios
|
|
| Mes Actual | 0 | % |
| Mes Anterior | 0 | % |
| Año Actual | 0 | % |
| Año Anterior | 0 | % |
| Precio/Utilidad | 0 | |
| Utilidad/Precio | 0 | |
| Bolsa/Libro Value | 0 | |
| Valor Libro Ajustado | 0 | |
| Peso IPSA | 0 | % |
| Factor IPSA | 0 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
|