Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | 554.647.175 | 334,110 | 329,000 | 331,300 | 0,44 % |
| Ayer | 1.644.077.589 | 332,000 | 328,000 | 329,840 | -0,13 % |
| Mes | 15.347.659.032 | 350,000 | 324,000 | | |
| Año | 145.860.698.419 | 350,000 | 303,000 | | |
|
|
| 19/06/2013 15:59:59 | 31.250 | 333,000 |
| 19/06/2013 15:59:08 | 3.417 | 330,010 |
| 19/06/2013 15:59:08 | 16.500 | 330,010 |
| 19/06/2013 15:59:08 | 1.397 | 330,010 |
| 19/06/2013 15:59:08 | 10.398 | 330,010 |
| Mes Actual | -2,89 | % |
| Mes Anterior | 0,95 | % |
| Año Actual | 8,96 | % |
| Año Anterior | 18,98 | % |
| Precio/Utilidad | 32,9 | |
| Utilidad/Precio | 3,04 | |
| Bolsa/Libro Value | 2,28 | |
| Valor Libro Ajustado | 145,31 | |
| Peso IPSA | 2,135 | % |
| Factor IPSA | 23,928 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO DEF 101 US$ 0,0085631 | 21/08/2013 | 27/08/2013 |
| DIVIDENDO DEF 100 US$ 0,0077859 | 15/05/2013 | 22/05/2013 |
| DIVIDENDO PROV 99 US$ 0,0087983 | 09/11/2012 | 15/11/2012 |
| DIVIDENDO ADIC 98 US$ 0,0189699 | 02/08/2012 | 08/08/2012 |
| DIVIDENDO DEF US$ 0,0023325 | 02/05/2012 | 08/05/2012 |
|