Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | 5.813 | 59,320 | 59,320 | 59,320 | -2,32 % |
| Ayer | | | | 60,730 | |
| Mes | 137.309 | 61,150 | 60,610 | | |
| Año | 870.287 | 61,660 | 57,040 | | |
|
|
| 23/05/2013 09:37:15 | 98 | 59,320 |
| 15/05/2013 15:49:18 | 644 | 60,730 |
| 15/05/2013 13:53:56 | 940 | 60,610 |
| 10/05/2013 10:16:37 | 385 | 60,780 |
| 07/05/2013 13:22:49 | 82 | 61,150 |
| Mes Actual | -0,85 | % |
| Mes Anterior | 1,61 | % |
| Año Actual | -0,22 | % |
| Año Anterior | 21,29 | % |
| Precio/Utilidad | 0 | |
| Utilidad/Precio | 0 | |
| Bolsa/Libro Value | 0 | |
| Valor Libro Ajustado | 0 | |
| Peso IPSA | 0 | % |
| Factor IPSA | 0 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO US$ 0,541083 | 18/12/2012 | 28/12/2012 |
| DIVIDENDO US$ 0,508224 | 21/06/2012 | 28/06/2012 |
| DIVIDENDO US$ 0,391134 | 20/12/2011 | 29/12/2011 |
| DIVIDENDO US$ 0,856859 | 22/06/2011 | 28/06/2011 |
| DIVIDENDO US$ 0,607779 | 21/12/2010 | 30/12/2010 |
|