Mercado Cerrado al 20-05-2013
21-05-2013 05:47 AM GMT -04:00

INDICE INFOCES

INFOCES JUNIO 2012

Jun-12
     
01-06-2012 1300,41 0,74%
04-06-2012 1298,17 -0,17%
05-06-2012 1279,63 -1,43%
06-06-2012 1276,82 -0,22%
07-06-2012 1287,02 0,80%
08-06-2012 1291,91 0,85%
11-06-2012 1300,76 0,22%
12-06-2012 1305,07 0,33%
13-06-2012 1298,67 -0,49%
14-06-2012 1291,53 -0,55%
15-06-2012 1291,44 -0,01%
18-06-2012 1299,08 0,59%
19-06-2012 1301,38 0,18%
20-06-2012 1310,70 0,72%
21-06-2012 1315,03 0,33%
22-06-2012 1314,52 -0,04%
25-06-2012 1306,74 -0,59%
26-06-2012 1300,71 -0,46%
27-06-2012 1301,65 0,07%
28-06-2012 1304,05 0,18%
29-06-2012 1301,62 -0,19%


|

Fono: +56 2 23993000  Ubicación Mail

|

Responsabilidades y Limitaciones Mapa del sitio Publicite Aquí   © Todos los derechos reservados YouTube Facebook Twitter

|