Mercado Cerrado al 23-05-2013
24-05-2013 02:52 AM GMT -04:00

INDICE INFOCES

INFOCES AGOSTO 2012

Ago-12
     
01-08-2012 1280,95 -0,41%
02-08-2012 1237,07 -0,62%
03-08-2012 1255,40 -1,39%
06-08-2012 1264,70 0,74%
07-08-2012 1268,12 0,27%
08-08-2012 1263,89 -0,33%
09-08-2012 1262,61 -0,10%
10-08-2012 1262,61 0,00%
13-08-2012 1263,22 0,05%
14-08-2012 1265,54 0,18%
16-08-2012 1265,59 0,00%
17-08-2012 1272,64 0,56%
20-08-2012 1285,29 0,99%
21-08-2012 1292,37 0,55%
22-08-2012 1289,50 -0,22%
23-08-2012 1280,78 -0,68%
24-08-2012 1272,21 -0,67%
27-08-2012 1270,57 -0,13%
28-08-2012 1264,06 -0,51%
29-08-2012 1261,78 -0,18%
30-08-2012 1263,65 0,15%
31-08-2012 1255,26 -0,66%


|

Fono: +56 2 23993000  Ubicación Mail

|

Responsabilidades y Limitaciones Mapa del sitio Publicite Aquí   © Todos los derechos reservados YouTube Facebook Twitter

|