Mercado Cerrado al 20-05-2013
20-05-2013 05:51 PM GMT -04:00

INDICE INFOCES

INFOCES JULIO 2012

Jul-12
     
03-07-2012 1315,71 1,08%
04-07-2012 1322,84 0,54%
05-07-2012 1322,83 0,00%
06-07-2012 1325,04 0,17%
09-07-2012 1321,18 -0,29%
10-07-2012 1316,79 -0,33%
11-07-2012 1309,16 -0,58%
12-07-2012 1310,53 0,10%
13-07-2012 1308,50 -0,16%
17-07-2012 1313,39 0,37%
18-07-2012 1313,78 0,03%
19-07-2012 1319,59 0,44%
20-07-2012 1318,40 -0,09%
23-07-2012 1316,74 -0,13%
24-07-2012 1306,75 -0,76%
25-07-2012 1301,79 -0,38%
26-07-2012 1301,32 -0,04%
27-07-2012 1284,83 -1,27%
30-07-2012 1281,70 -0,24%
31-07-2012 1286,23 0,35%


|

Fono: +56 2 23993000  Ubicación Mail

|

Responsabilidades y Limitaciones Mapa del sitio Publicite Aquí   © Todos los derechos reservados YouTube Facebook Twitter

|