Mercado Cerrado al 23-05-2013
24-05-2013 02:04 AM GMT -04:00

INDICE INFOCES

Infoces Abril 2012

-​

Abr-12
     
02-04-2012 1.391,63 0,27%
03-04-2012 1.396,36 0,34%
04-04-2012 1.394,35 -0,14%
05-04-2012 1.383,81 -0,76%
09-04-2012 1.385,54 0,13%
10-04-2012 1.378,23 -0,53%
11-04-2012 1.370,01 -0,60%
12-04-2012 1.369,31 -0,05%
13-04-2012 1.364,33 -0,36%
16-04-2012 1.357,79 -0,48%
17-04-2012 1.356,54 -0,09%
18-04-2012 1.361,94 0,40%
19-04-2012 1.357,03 -0,36%
20-04-2012 1.364,21 0,53%
23-04-2012 1.374,83 0,78%
24-04-2012 1.365,86 -0,65%
25-04-2012 1.369,38 0,26%
26-04-2012 1.371,48 0,15%
27-04-2012 1.365,61 -0,43%
30-04-2012 1.370,93 0,39%


|

Fono: +56 2 23993000  Ubicación Mail

|

Responsabilidades y Limitaciones Mapa del sitio Publicite Aquí   © Todos los derechos reservados YouTube Facebook Twitter

|