Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | 876.200 | 1.300,000 | 1.300,000 | 1.300,000 | -0,08 % |
| Ayer | 1.301.000 | 1.301,000 | 1.301,000 | 1.301,000 | 0,08 % |
| Mes | 2.142.100 | 1.301,000 | 1.300,000 | | |
| Año | 9.739.300 | 1.301,000 | 1.300,000 | | |
|
|
| 23/05/2013 13:43:33 | 674 | 1.300,000 |
| 22/05/2013 12:39:49 | 1.000 | 1.301,000 |
| 10/05/2013 13:48:47 | 64 | 1.300,000 |
| 10/05/2013 13:48:47 | 583 | 1.300,000 |
| 29/04/2013 14:53:17 | 714 | 1.300,000 |
| Mes Actual | 3,23 | % |
| Mes Anterior | 0 | % |
| Año Actual | 3,23 | % |
| Año Anterior | 21,23 | % |
| Precio/Utilidad | 9,36 | |
| Utilidad/Precio | 10,68 | |
| Bolsa/Libro Value | 1,44 | |
| Valor Libro Ajustado | 905,28 | |
| Peso IPSA | 0 | % |
| Factor IPSA | 0 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO ADIC 3 $ 0,34333 | 10/05/2013 | 16/05/2013 |
| DIVIDENDO DEF 3 $ 41,65667 | 10/05/2013 | 16/05/2013 |
| DIVIDENDO ADIC 2 $ 0,3626 | 12/05/2012 | 18/05/2012 |
| DIVIDENDO DEF 2 $ 30,6374 | 12/05/2012 | 18/05/2012 |
| DIVIDENDO DEF 0 $ 39,6 | 12/04/2011 | 18/04/2011 |
|