Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | | | | 11.919,000 | |
| Ayer | 3.271.096.771 | 12.000,000 | 11.900,000 | 11.919,000 | 0,12 % |
| Mes | 39.927.719.534 | 13.600,000 | 11.350,000 | | |
| Año | 372.021.065.059 | 17.990,000 | 11.350,000 | | |
|
|
| 19/06/2013 15:56:38 | 100 | 11.900,000 |
| 19/06/2013 15:56:38 | 700 | 11.900,000 |
| 19/06/2013 15:56:38 | 91 | 11.900,000 |
| 19/06/2013 15:56:28 | 609 | 11.900,000 |
| 19/06/2013 15:56:28 | 700 | 11.900,000 |
| Mes Actual | -4,1 | % |
| Mes Anterior | -16,99 | % |
| Año Actual | -24,39 | % |
| Año Anterior | -12,68 | % |
| Precio/Utilidad | 19,57 | |
| Utilidad/Precio | 5,11 | |
| Bolsa/Libro Value | 2,1 | |
| Valor Libro Ajustado | 5.676,76 | |
| Peso IPSA | 3,355 | % |
| Factor IPSA | 1,045 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO DEF 114 $ 150 | 20/04/2013 | 26/04/2013 |
| DIVIDENDO PROV 113 $ 150 | 09/01/2013 | 15/01/2013 |
| DIVIDENDO ADIC 111 $ 102,37 | 20/10/2012 | 26/10/2012 |
| DIVIDENDO PROV 112 $ 47,63 | 20/10/2012 | 26/10/2012 |
| DIVIDENDO ADIC 110 $ 150 | 18/07/2012 | 24/07/2012 |
|