Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | | | | 7.300,000 | |
| Ayer | | | | 7.300,000 | |
| Mes | | | | | |
| Año | 127.739.700 | 7.400,000 | 7.300,000 | | |
|
|
| 24/04/2013 11:33:52 | 1.391 | 7.300,000 |
| 02/04/2013 11:07:08 | 144 | 7.400,000 |
| 18/01/2013 16:01:59 | 247 | 7.400,000 |
| 18/01/2013 15:05:00 | 17 | 7.400,000 |
| 04/01/2013 12:20:08 | 15.694 | 7.300,000 |
| Mes Actual | 3,65 | % |
| Mes Anterior | -1,35 | % |
| Año Actual | 2,25 | % |
| Año Anterior | 6,47 | % |
| Precio/Utilidad | 8,39 | |
| Utilidad/Precio | 11,92 | |
| Bolsa/Libro Value | 1,1 | |
| Valor Libro Ajustado | 6.650,8 | |
| Peso IPSA | 0 | % |
| Factor IPSA | 0 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO DEF 18 $ 266,12 | 17/05/2013 | 24/05/2013 |
| DIVIDENDO DEF 17 $ 261,73 | 17/05/2012 | 24/05/2012 |
| DIVIDENDO DEF Y ADIC 16 $ 211 | 18/05/2011 | 25/05/2011 |
| DIVIDENDO DEF 0 $ 313,93 | 18/05/2010 | 25/05/2010 |
| DIVIDENDO DEF 0 $209,8766 | 16/05/2008 | 23/05/2008 |
|