Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | 87.946.325 | 800,000 | 770,000 | 800,000 | 2,84 % |
| Ayer | 48.786.406 | 796,010 | 776,000 | 777,930 | -2,27 % |
| Mes | 2.610.437.816 | 825,000 | 750,000 | | |
| Año | 44.520.246.566 | 911,000 | 750,000 | | |
|
|
| 17/06/2013 15:59:11 | 2.891 | 800,000 |
| 17/06/2013 14:07:59 | 4.100 | 775,000 |
| 17/06/2013 12:23:16 | 602 | 770,000 |
| 17/06/2013 12:23:16 | 121 | 770,000 |
| 17/06/2013 12:23:16 | 4.523 | 770,000 |
| Mes Actual | -2,96 | % |
| Mes Anterior | -1,05 | % |
| Año Actual | -7,25 | % |
| Año Anterior | 27,05 | % |
| Precio/Utilidad | 18,14 | |
| Utilidad/Precio | 5,51 | |
| Bolsa/Libro Value | 2,78 | |
| Valor Libro Ajustado | 288,17 | |
| Peso IPSA | 0,497 | % |
| Factor IPSA | 2,323 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO DEF 60 $ 6,435251116 | 02/05/2013 | 08/05/2013 |
| DIVIDENDO ADIC 61 $ 5,564748883 | 02/05/2013 | 08/05/2013 |
| DIVIDENDO PROV 59 $ 4 | 09/11/2012 | 15/11/2012 |
| DIVIDENDO PROV 58 $ 3 | 09/08/2012 | 16/08/2012 |
| DIVIDENDO DEF 0 $ 4,278262101 | 04/04/2012 | 12/04/2012 |
|