Resumen de
Montos y Precios
| Hoy | | | | 30.942,000 | |
| Ayer | 4.068.376.135 | 32.900,000 | 30.500,000 | 30.942,000 | -4,65 % |
| Mes | 23.856.236.255 | 35.014,000 | 30.500,000 | | |
| Año | 131.515.470.127 | 37.600,000 | 30.500,000 | | |
|
|
| 24/05/2013 15:59:54 | 372 | 30.901,000 |
| 24/05/2013 15:59:49 | 272 | 30.901,000 |
| 24/05/2013 15:59:45 | 28 | 30.901,000 |
| 24/05/2013 15:59:35 | 556 | 30.950,000 |
| 24/05/2013 15:59:35 | 22 | 30.950,000 |
| Mes Actual | -8,26 | % |
| Mes Anterior | -2,59 | % |
| Año Actual | -3,74 | % |
| Año Anterior | 18,97 | % |
| Precio/Utilidad | 12,61 | |
| Utilidad/Precio | 7,93 | |
| Bolsa/Libro Value | 2,42 | |
| Valor Libro Ajustado | 12.804,96 | |
| Peso IPSA | 3,574 | % |
| Factor IPSA | 0,456 | % |
| NAV (oficial del dia T-1) | 0 | |
| IOPV (hoy) | 0 | |
Últimas
variaciones de capital
| DIVIDENDO DEF 0 $ 865 | 25/03/2013 | 02/04/2013 |
| EMISION 0,01460534 X 1 LIB | 19/07/2012 | 01/01/0001 |
| DIVIDENDO DEF 0 $ 825 | 24/03/2012 | 30/03/2012 |
| EMISION 0,01188401 X 1 LIB | 09/07/2011 | 01/01/0001 |
| DIVIDENDO DEF 0 $ 700 | 25/03/2011 | 31/03/2011 |
|