| AESGENER | 100,00 |
| AGUAS-A | 100,00 |
| ALMENDRAL | 61,11 |
| ANDINA-A | 77,78 |
| ANDINA-B | 100,00 |
| ANTARCHILE | 96,11 |
| AQUACHILE | 83,33 |
| AUSTRALIS | 33,89 |
| BANMEDICA | 79,44 |
| BANVIDA | 38,33 |
| BCI | 100,00 |
| BESALCO | 98,89 |
| BSANTANDER | 100,00 |
| CAMANCHACA | 32,78 |
| CAP | 100,00 |
| CCU | 100,00 |
| CENCOSUD | 100,00 |
| CFR | 95,00 |
| CGE | 93,33 |
| CHILE | 100,00 |
| CHILE-T | 57,22 |
| CMPC | 100,00 |
| COLBUN | 100,00 |
| CONCHATORO | 100,00 |
| COPEC | 100,00 |
| CORPBANCA | 100,00 |
| CRISTALES | 25,56 |
| CRUZBLANCA | 96,11 |
| CTC-A | 28,33 |
| CUPRUM | 83,89 |
| ECL | 100,00 |
| EISA | 30,56 |
| EMBONOR-B | 95,56 |
| ENDESA | 100,00 |
| ENERSIS | 100,00 |
| ENJOY | 67,22 |
| ENTEL | 100,00 |
| FALABELLA | 100,00 |
| FORUS | 97,78 |
| GASCO | 70,56 |
| HABITAT | 100,00 |
| HITES | 100,00 |
| IAM | 99,44 |
| IANSA | 98,33 |
| ILC | 100,00 |
| INVERMAR | 41,67 |
| LAN | 100,00 |
| LAS CONDES | 47,78 |
| MADECO | 50,00 |
| MASISA | 83,89 |
| MINERA | 56,67 |
| MOLYMET | 78,33 |
| MULTIFOODS | 88,33 |
| NORTEGRAN | 61,67 |
| NUEVAPOLAR | 98,89 |
| PARAUCO | 100,00 |
| PASUR | 30,56 |
| PAZ | 89,44 |
| PEHUENCHE | 48,89 |
| PILMAIQUEN | 44,44 |
| PROVIDA | 100,00 |
| QUINENCO | 80,00 |
| RIPLEY | 100,00 |
| SALFACORP | 100,00 |
| SCHWAGER | 40,56 |
| SECURITY | 60,00 |
| SK | 100,00 |
| SM-CHILE B | 100,00 |
| SMSAAM | 98,89 |
| SOCOVESA | 90,56 |
| SONDA | 100,00 |
| SQM-A | 25,00 |
| SQM-B | 100,00 |
| VAPORES | 99,44 |
Se considerarán valores de presencia bursátil aquellos que a la fecha de efectuar su determinación, tengan una presencia ajustada igual o superior a 25% o cuenten con un “Market Maker” que actúe en conformidad a la Norma de Carácter General Nº 327 de la Superintendencia de Valores y Seguros. Para el cálculo de la presencia ajustada se consideran sólo los días con transacciones por un monto igual o superior a UF 1.000, durante los últimos 180 días hábiles bursátiles. (Norma de Carácter General Nº 327 del 17 de Enero 2012, de la Superintendencia de Valores y Seguros).
Descargue aquí el Listado de Acciones con “Market Makers”