| AGUAS-A | 100,00 |
| ALMENDRAL | 73,33 |
| ANDINA-A | 48,33 |
| ANDINA-B | 100,00 |
| ANTARCHILE | 95,56 |
| AQUACHILE | 94,44 |
| AUSTRALIS | 42,78 |
| AZUL AZUL | 43,89 |
| BANMEDICA | 42,78 |
| BCI | 100,00 |
| BESALCO | 98,89 |
| BSANTANDER | 100,00 |
| CALICHERAA | 59,44 |
| CAMANCHACA | 58,89 |
| CAMPOS | 35,00 |
| CAP | 100,00 |
| CCU | 100,00 |
| CENCOSUD | 100,00 |
| CFR | 97,22 |
| CGE | 91,67 |
| CHILE | 100,00 |
| CMPC | 100,00 |
| COLBUN | 100,00 |
| CONCHATORO | 100,00 |
| COPEC | 100,00 |
| CORPBANCA | 100,00 |
| CRUZBLANCA | 86,11 |
| CTI | 32,22 |
| CUPRUM | 58,33 |
| ECL | 100,00 |
| EMBONOR-B | 53,89 |
| ENDESA | 100,00 |
| ENERSIS | 100,00 |
| ENJOY | 67,22 |
| ENTEL | 100,00 |
| FALABELLA | 100,00 |
| FORUS | 65,00 |
| GASCO | 33,89 |
| GENER | 100,00 |
| HABITAT | 98,33 |
| HITES | 94,44 |
| IAM | 100,00 |
| IANSA | 98,33 |
| INVERCAP | 30,56 |
| INVERMAR | 76,11 |
| LA POLAR | 97,22 |
| LAN | 100,00 |
| LAS CONDES | 32,78 |
| MADECO | 62,22 |
| MASISA | 88,89 |
| MINERA | 37,22 |
| MOLYMET | 95,56 |
| MULTIFOODS | 97,22 |
| NORTEGRAN | 91,11 |
| ORO BLANCO | 49,44 |
| PARAUCO | 100,00 |
| PAZ | 96,11 |
| PEHUENCHE | 25,00 |
| PILMAIQUEN | 63,33 |
| PROVIDA | 98,89 |
| QUINENCO | 93,33 |
| RIPLEY | 100,00 |
| SALFACORP | 99,44 |
| SCHWAGER | 25,00 |
| SECURITY | 76,11 |
| SK | 90,00 |
| SM-CHILE B | 99,44 |
| SOCOVESA | 96,67 |
| SONDA | 100,00 |
| SQM-A | 38,33 |
| SQM-B | 100,00 |
| VAPORES | 100,00 |
Se considerarán valores de presencia
bursátil aquellos que a la fecha de efectuar su determinación, tengan
una presencia ajustada igual o superior a 25% o cuenten con
un “Market Maker” que actúe en conformidad a la Norma de Carácter General Nº 327 de la Superintendencia de Valores y Seguros. Para el cálculo de la presencia ajustada se consideran sólo
los días con transacciones por un monto igual o superior a UF 1.000,
durante los últimos 180 días hábiles bursátiles. (Norma de Carácter
General Nº 327 del 17 de Enero 2012, de la Superintendencia de Valores y
Seguros).