Mercado Cerrado al 22-02-2012 Twiter 23-02-2012 03:05 AM GMT -03:00

Cierre Bursátil

NemoPrecio CierreFecha CierreN° de NegociosUnidadesMontos Transados (M$)Rent. año actualRelación P/U
AAXJ 55,070 31-01-2012 12001111,250,00
AFPCAPITAL220,000 21-02-2012 13.00066080,3325,41
AGRICULTOR0,000 27-05-1998 51001300,000,00
AGUAS-A 292,170 22-02-2012 2315.651.2201.645.120-1,9616,58
AGUAS-B 150,000 26-01-2012 120.0003.0000,008,51
AGUNSA 135,000 19-01-2012 1100.00013.5006,628,65
ALMENDRAL 70,200 22-02-2012 352.700.937188.3212,7810,22
ANASAC 1.551,000 01-12-2011 19715031,236,74
ANDACOR 1.101,000 07-09-2006 11.7061.8780,00-42,62
ANDINA-A 2.030,000 22-02-2012 1128.06356.99010,2215,91
ANDINA-B 2.475,600 22-02-2012 6784.575209.5009,4919,40
ANDROMACO 220,000 21-02-2012 15512-3,6425,78
ANTARCHILE9.000,000 22-02-2012 6072.317649.21117,3413,13
AQUACHILE 406,370 22-02-2012 1391.507.205614.9291,600,00
ATSA 400,000 06-12-1995 1360,000,00
AUSTRALIS 145,000 22-02-2012 856.6388.074-1,760,00
AXXION 8,500 21-02-2012 235.294300-29,171,87
AZUL AZUL 1.265,000 22-02-2012 144.4675.67515,000,00
BANMEDICA 890,000 22-02-2012 13903473,9516,39
BANVIDA 210,000 21-02-2012 15.2391.100-4,110,00
BBVACL 2.500,000 16-02-2012 130600,0019,93
BCI 31.392,000 22-02-2012 629.675300.4769,0414,12
BESALCO 838,000 22-02-2012 54162.411135.60719,5624,47
BICECORP 7.200,000 26-01-2012 114.527104.5940,0011,63
BKF 41,080 31-01-2012 120080,200,00
BLUMAR 240,000 19-01-2012 13.00072020,000,00
BSANTANDER37,460 22-02-2012 573108.671.3624.085.9600,1316,54
CALICHERAA780,000 22-02-2012 150.00039.00036,847,65
CALICHERAB360,000 15-02-2012 1102370,003,53
CAMANCHACA41,000 22-02-2012 813.929.488157.383-17,170,00
CAMPOS 37,950 22-02-2012 7165.8436.297-4,776,49
CAP 20.650,000 22-02-2012 396166.5083.446.9779,6113,46
CAPITALES 5.499,000 10-02-2012 1100550-3,296,16
CAROZZI 1.200,000 30-01-2012 182989,090,00
CARVILE 0,658 03-01-2012 1166.6661000,00299,24
CASABLANCA500,000 31-08-2011 136.92018.46027,802,28
CCT 6.664,000 27-01-2012 21.1107.397-4,8014,21
CCU 6.739,600 22-02-2012 98126.598847.1200,0517,49
CEM 46,000 17-02-2012 11908-2,131,55
CEMENTOS 610,000 22-02-2012 1451.36731.334-18,670,00
CENCOSUD 3.080,700 22-02-2012 4071.549.3634.774.1592,4424,23
CFR 115,000 22-02-2012 505.759.808665.849-5,050,00
CGE 2.698,800 22-02-2012 98.60623.2148,3923,35
CGEDISTRO 4.380,000 21-07-2011 16062.6540,0846,34
CHILE 76,940 22-02-2012 24236.439.4762.782.5129,0015,60
Página: de: 7