Mercado Cerrado al 24-05-2013
25-05-2013 08:35 PM GMT -04:00

Cierre Bursátil

NemoPrecio CierreFecha CierreN° de NegociosUnidadesMontos Transados (M$)Rent. año actualRelación P/U
AA 8,060 22-04-2013 11.21010-2,300,00
AAPL 443,000 22-05-2013 1178-13,400,00
AAXJ 59,320 23-05-2013 1986-0,220,00
ABT 37,570 15-05-2013 31.044393,210,00
ACWI 52,240 29-04-2013 111860,000,00
AESGENER 342,270 24-05-2013 1165.235.5901.796.26512,5733,99
AFPCAPITAL180,000 10-05-2013 455.5289.995-10,0014,75
AGRICULTOR0,000 27-05-1998 51001300,000,00
AGUAS-A 383,740 24-05-2013 1302.182.055837.71417,0919,95
AGUAS-B 150,000 26-01-2012 120.0003.0000,008,51
AGUNSA 140,000 14-05-2013 12.000284-3,457,33
ALMENDRAL 67,000 24-05-2013 20638.65343.373-6,4811,20
AMZN 275,800 20-05-2013 1218,580,00
ANASAC 1.550,000 21-03-2012 1134208-0,066,05
ANDACOR 1.101,000 07-09-2006 11.7061.8780,00-42,62
ANDINA-A 2.460,000 24-05-2013 1351.247126.8201,4426,57
ANDINA-B 3.095,500 24-05-2013 39150.865468.6513,2333,43
ANDROMACO 227,000 22-05-2013 221.8274.9552,9519,39
ANTARCHILE7.182,300 24-05-2013 73.79527.398-1,6429,37
AQUACHILE 330,000 23-05-2013 13190.48763.0430,000,00
ATSA 400,000 06-12-1995 1360,000,00
AUSTRA-OSA0,000 22-05-2013 12.11710,000,00
AUSTRALIS 76,990 24-05-2013 19217125,490,00
AXXDOS 2,000 14-05-2013 110.00015-37,500,00
AXXION 3,200 13-05-2013 110.000150,000,00
AZUL AZUL 1.360,000 24-05-2013 76.7749.21515,6111,60
BA 95,720 14-05-2013 1178170,000,00
BAC 13,260 23-05-2013 41.7322335,840,00
BANMEDICA 1.171,100 24-05-2013 418.41521.6013,4120,43
BANVIDA 225,680 24-05-2013 150.86311.47921,7512,79
BBVACL 2.350,000 08-04-2013 1195458-3,5314,19
BCI 30.942,000 24-05-2013 331129.2374.068.376-3,7412,61
BESALCO 864,450 24-05-2013 46422.644371.1370,2219,50
BICECORP 7.300,000 24-04-2013 11.39110.154-1,357,79
BIIB 221,800 13-05-2013 2100221,560,00
BKF 41,080 31-01-2012 120080,200,00
BLUMAR 159,860 17-05-2013 150.0007.99318,290,00
BONO 26,640 03-01-2013 17521,100,00
BRF 40,260 22-05-2013 1502-3,710,00
BSANTANDER31,230 24-05-2013 15368.894.1362.151.378-3,7516,79
BTU 20,000 25-04-2013 261012-27,820,00
C 49,970 14-05-2013 11.1105526,050,00
CALICHERAA549,900 24-05-2013 110054-27,8017,83
CALICHERAB420,000 14-03-2013 13013-5,6212,91
CAMANCHACA26,500 24-05-2013 15.00013010,420,00
Página: de: 9

|

Fono: +56 2 23993000  Ubicación Mail

|

Responsabilidades y Limitaciones Mapa del sitio Publicite Aquí   © Todos los derechos reservados YouTube Facebook Twitter

|